XFX R9 280X 3 GB BIOS
(Double Dissipation)
Видеокарта
Производитель GPU: | AMD |
---|---|
Производитель видеокарты: | XFX |
Полное название модели: | XFX R9 280X Double Dissipation |
Интерфейс подключения: | PCI-E |
Тип памяти: | GDDR5 |
Объем памяти: | 3072 MB |
Vendor ID: | 1002 |
Device ID: | 6798 |
Subsystem Vendor ID: | 1682 |
Subsystem Device ID: | 3001 |
Изображение видеокарты с сайта TechPowerUp

BIOS
Версия BIOS: | 015.044.000.010.000000 |
---|---|
Дата компиляции: | 2014-03-24 03:38:00 |
Поддержка UEFI: | Есть |
Дата добавления: | 2025-01-25 02:22:51 |
Размер файла: | 128 КБ |
Хэш MD5: | c9fd1c576d568e52e3b73216046a79b6 |
Хэш SHA1: | 9d7ad405d7797ff95507a201cc3c540ef943db6c |
Хэш SHA256: | 044d4890ad6dee215bd0a4d577696fe40f5a5f57bc8a0e87f07c09d47686b140 |
Перед прошивкой не забудьте сохранить оригинальный BIOS!
Информация о поддерживаемой памяти
1 | 3072 MB, GDDR5, Autodetect |
---|---|
2 | 3072 MB, GDDR5, Elpida, EDW2032BBBG |
3 | 3072 MB, GDDR5, Hynix, H5GC2H24BFR |
4 | 3072 MB, GDDR5, Hynix, H5GQ2H24AFR |
Информация о частотах
Core Clock: | 1000 MHz |
---|---|
Memory Clock: | 1500 MHz |
Прочая информация из BIOS
GPU Device Id: 0x1002 0x6798 113-TAHITI_XTL_GD5_3GB_130805KL_W8 Tahiti B0 XTL C38650 GDDR5 3GB 500e/150m (C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc. ATOMBIOSBK-AMD VER015.044.000.010.000000 280XTF15.W8 PowerTune Limit: 170 to 245 CCC Overdrive Limits GPU Clock: 1500 MHz Memory Clock: 2000 MHz Clock State 0 Core Clk: 1000.00 MHz Memory Clk: 1500.00 MHz Flags: Boot Clock State 1 Core Clk: 1000.00 MHz Memory Clk: 1500.00 MHz Flags: Optimal Perf Clock State 2 Core Clk: 850.00 MHz Memory Clk: 1500.00 MHz Flags: UVD Memory Support 3072 MB, GDDR5, Autodetect 3072 MB, GDDR5, Elpida EDW2032BBBG 3072 MB, GDDR5, Hynix H5GC2H24BFR 3072 MB, GDDR5, Hynix H5GQ2H24AFR