Palit RTX 3070 Ti 8 GB BIOS
(GameRock OC)
Видеокарта
Производитель GPU: | NVIDIA |
---|---|
Производитель видеокарты: | Palit |
Полное название модели: | Palit RTX 3070 Ti GameRock OC |
Интерфейс подключения: | PCI-E |
Тип памяти: | GDDR6X |
Объем памяти: | 8192 MB |
Vendor ID: | 10DE |
Device ID: | 2482 |
Subsystem Vendor ID: | 1569 |
Subsystem Device ID: | F278 |
Изображение видеокарты с сайта TechPowerUp

BIOS
Версия BIOS: | 94.04.5A.00.2C |
---|---|
Дата компиляции: | 2021-04-28 00:00:00 |
Поддержка UEFI: | Есть |
Дата добавления: | 2025-01-25 01:35:23 |
Размер файла: | 976 КБ |
Хэш MD5: | 394c8a9cc7b6110757abeab6b913e38f |
Хэш SHA1: | a3b3afe5a21cb6e92d32228be9110e890e3ab4c2 |
Хэш SHA256: | e90d4ecf9ebf8edddec0d3bd5fe7cc0d8267f4c0b077e2cb40fefd1c8f2090ad |
Перед прошивкой не забудьте сохранить оригинальный BIOS!
Информация о поддерживаемой памяти
1 | GDDR6X, Micron |
---|
Информация о частотах
Core Clock: | 1575 MHz |
---|---|
Boost Clock: | 1845 MHz |
Memory Clock: | 1188 MHz |
Прочая информация из BIOS
GPU Device Id: 0x10DE 0x2482 GeForce RTX 3070 Ti VGA BIOS Copyright (C) 1996-2021 NVIDIA Corp. BIOS-P/N@N13992 Connectors 1x HDMI 3x DisplayPort Board power limit Target: 330.0 W Limit: 360.0 W Adj. Range: -70%, +9% Thermal Limits Rated: 83.0°C Max: 90.0°C Memory Support GDDR6X, Micron
Описание
Review Sample, Performance BIOS (Default)