Gigabyte RTX 3060 Ti 8 GB BIOS
(EAGLE OC Rev. 2.0)
Видеокарта
Производитель GPU: | NVIDIA |
---|---|
Производитель видеокарты: | Gigabyte |
Полное название модели: | Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC Rev. 2.0 |
Интерфейс подключения: | PCI-E |
Тип памяти: | GDDR6 |
Объем памяти: | 8192 MB |
Vendor ID: | 10DE |
Device ID: | 2489 |
Subsystem Vendor ID: | 1458 |
Subsystem Device ID: | 405B |
Изображение видеокарты с сайта TechPowerUp

BIOS
Версия BIOS: | 94.04.46.40.9B |
---|---|
Дата компиляции: | 2021-05-26 00:00:00 |
Поддержка UEFI: | Есть |
Дата добавления: | 2025-01-25 01:34:21 |
Размер файла: | 976 КБ |
Хэш MD5: | 207359227f99a86a794629358c3d65fd |
Хэш SHA1: | 5d23dc495ff1ad835685f7de4a15976ae810f3c9 |
Хэш SHA256: | f208635cdf9d1a7e6756172b408f7c0ebc1eb13d86fe8d749830aecdf56e24b9 |
Перед прошивкой не забудьте сохранить оригинальный BIOS!
Информация о поддерживаемой памяти
1 | GDDR6, Hynix |
---|---|
2 | GDDR6, Micron |
3 | GDDR6, Samsung |
4 | GDDR6, Unknown |
Информация о частотах
Core Clock: | 1410 MHz |
---|---|
Boost Clock: | 1695 MHz |
Memory Clock: | 1750 MHz |
Прочая информация из BIOS
GPU Device Id: 0x10DE 0x2489 GV-N306TEAGLE OC-8GD/F50/0C48 Copyright (C) 1996-2021 NVIDIA Corp. GPU Board Connectors 2x DisplayPort 2x HDMI Board power limit Target: 200.0 W Limit: 220.0 W Adj. Range: -50%, +10% Thermal Limits Rated: 83.0°C Max: 90.0°C Memory Support GDDR6, Hynix GDDR6, Micron GDDR6, Samsung GDDR6, Unknown