Gainward GTX 1070 8 GB BIOS
(Phoenix Golden Sample)
Видеокарта
Производитель GPU: | NVIDIA |
---|---|
Производитель видеокарты: | Gainward |
Полное название модели: | Gainward GTX 1070 Phoenix Golden Sample |
Интерфейс подключения: | PCI-E |
Тип памяти: | GDDR5 |
Объем памяти: | 8192 MB |
Vendor ID: | 10DE |
Device ID: | 1B81 |
Subsystem Vendor ID: | 10B0 |
Subsystem Device ID: | 1B81 |
Изображение видеокарты с сайта TechPowerUp

BIOS
Версия BIOS: | 86.04.26.00.2B |
---|---|
Дата компиляции: | 2016-06-30 00:00:00 |
Поддержка UEFI: | Есть |
Дата добавления: | 2025-01-25 02:10:45 |
Размер файла: | 250 КБ |
Хэш MD5: | 9f4cd4697fdd1c9362fa9bfd3d0f0c31 |
Хэш SHA1: | b55f58f91f716f6f57ef37c7e86092a4cedfc521 |
Хэш SHA256: | 504935bda456ccc53d28043c7ea0bfa0cd5f3bf36c066fa29b05e4f561966f4c |
Перед прошивкой не забудьте сохранить оригинальный BIOS!
Информация о поддерживаемой памяти
1 | GDDR5, Micron |
---|---|
2 | GDDR5, Samsung |
Информация о частотах
Core Clock: | 1633 MHz |
---|---|
Boost Clock: | 1835 MHz |
Memory Clock: | 2002 MHz |
Прочая информация из BIOS
GPU Device Id: 0x10DE 0x1B81 GeForce GTX 1070 VGA BIOS Copyright (C) 1996-2016 NVIDIA Corp. BIOS-P/N@N11170 Connectors 1x DVI-D 1x HDMI 3x DisplayPort Board power limit Target: 170.0 W Limit: 195.0 W Adj. Range: -56%, +15% Thermal Limits Rated: 83.0°C Max: 92.0°C Memory Support GDDR5, Micron GDDR5, Samsung