Gainward GTX 1070 8 GB BIOS
(Phoenix GLH)
Видеокарта
Производитель GPU: | NVIDIA |
---|---|
Производитель видеокарты: | Gainward |
Полное название модели: | Gainward GTX 1070 Phoenix GLH |
Интерфейс подключения: | PCI-E |
Тип памяти: | GDDR5 |
Объем памяти: | 8192 MB |
Vendor ID: | 10DE |
Device ID: | 1B81 |
Subsystem Vendor ID: | 10B0 |
Subsystem Device ID: | 1B81 |
Изображение видеокарты с сайта TechPowerUp

BIOS
Версия BIOS: | 86.04.3B.00.95 |
---|---|
Дата компиляции: | 2016-09-30 00:00:00 |
Поддержка UEFI: | Есть |
Дата добавления: | 2025-01-25 02:09:52 |
Размер файла: | 256 КБ |
Хэш MD5: | fa28cff2066d31310ac2399d61ef8e45 |
Хэш SHA1: | b8315882f15a07ca43fea5862f0f30b91db46128 |
Хэш SHA256: | c763822e505a0c64df4756f9fd09d666466212b4e507e50f963236b20b38b33b |
Перед прошивкой не забудьте сохранить оригинальный BIOS!
Информация о поддерживаемой памяти
1 | GDDR5, Micron |
---|---|
2 | GDDR5, Samsung |
Информация о частотах
Core Clock: | 1671 MHz |
---|---|
Boost Clock: | 1873 MHz |
Memory Clock: | 2127 MHz |
Прочая информация из BIOS
GPU Device Id: 0x10DE 0x1B81 GeForce GTX 1070 VGA BIOS Copyright (C) 1996-2016 NVIDIA Corp. BIOS-P/N@N11269 Connectors 1x DVI-D 1x HDMI 3x DisplayPort Board power limit Target: 195.0 W Limit: 225.0 W Adj. Range: -62%, +15% Thermal Limits Rated: 83.0°C Max: 92.0°C Memory Support GDDR5, Micron GDDR5, Samsung