Gainward GTX 1070 8 GB BIOS
(Phoenix)
Видеокарта
Производитель GPU: | NVIDIA |
---|---|
Производитель видеокарты: | Gainward |
Полное название модели: | Gainward GTX 1070 Phoenix |
Интерфейс подключения: | PCI-E |
Тип памяти: | GDDR5 |
Объем памяти: | 8192 MB |
Vendor ID: | 10DE |
Device ID: | 1B81 |
Subsystem Vendor ID: | 10B0 |
Subsystem Device ID: | 1B81 |
Изображение видеокарты с сайта TechPowerUp

BIOS
Версия BIOS: | 86.04.50.00.4D |
---|---|
Дата компиляции: | 2016-10-21 00:00:00 |
Поддержка UEFI: | Есть |
Дата добавления: | 2025-01-25 02:09:02 |
Размер файла: | 258 КБ |
Хэш MD5: | a31b380839bfda376f89c5866ef56bab |
Хэш SHA1: | e320184ae8ebc9c1b8c44e9e8425562b18f272a9 |
Хэш SHA256: | cb84d2c03556f1715e25450a5fef989b6cc76c1b0e719d3b5e81a589cd6cba3b |
Перед прошивкой не забудьте сохранить оригинальный BIOS!
Информация о поддерживаемой памяти
1 | GDDR5, Micron |
---|---|
2 | GDDR5, Samsung |
Информация о частотах
Core Clock: | 1506 MHz |
---|---|
Boost Clock: | 1683 MHz |
Memory Clock: | 2002 MHz |
Прочая информация из BIOS
GPU Device Id: 0x10DE 0x1B81 GeForce GTX 1070 VGA BIOS Copyright (C) 1996-2016 NVIDIA Corp. BIOS-P/N@N11342 Connectors 1x DVI-D 1x HDMI 3x DisplayPort Board power limit Target: 151.0 W Limit: 170.0 W Adj. Range: -50%, +13% Thermal Limits Rated: 83.0°C Max: 92.0°C Memory Support GDDR5, Micron GDDR5, Samsung