Перейти к содержимому

Sapphire R9 280X Vapor-X 3GB

300.00

Категория:

Архив содержит несколько BIOS с разными вариантами отключения каналов:

384 bit 3GB:
(Оригинал)

256 bit 2GB:
E1 D0 B1 C0 F0 F1 A0 A1 (отключены D1 C1 E0 B0)
E1 D0 B1 C0 F0 F1 A0 B0 (отключены D1 C1 E0 A1)
E1 D0 B1 C0 F0 E0 A0 A1 (отключены D1 C1 F1 B0)
E1 D0 B1 C0 F0 E0 A0 B0 (отключены D1 C1 F1 A1)
E1 D0 B1 C0 F1 E0 A0 A1 (отключены D1 C1 F0 B0)
E1 D0 B1 C0 F1 E0 A0 B0 (отключены D1 C1 F0 A1)
E1 D0 B1 C1 F0 F1 A0 A1 (отключены D1 C0 E0 B0)
E1 D0 B1 C1 F0 F1 A0 B0 (отключены D1 C0 E0 A1)
E1 D0 B1 C1 F0 E0 A0 A1 (отключены D1 C0 F1 B0)
E1 D0 B1 C1 F0 E0 A0 B0 (отключены D1 C0 F1 A1)
E1 D0 B1 C1 F1 E0 A0 A1 (отключены D1 C0 F0 B0)
E1 D0 B1 C1 F1 E0 A0 B0 (отключены D1 C0 F0 A1)
E1 D0 C0 C1 F0 F1 A0 A1 (отключены D1 B1 E0 B0)
E1 D0 C0 C1 F0 F1 A0 B0 (отключены D1 B1 E0 A1)
E1 D0 C0 C1 F0 E0 A0 A1 (отключены D1 B1 F1 B0)
E1 D0 C0 C1 F0 E0 A0 B0 (отключены D1 B1 F1 A1)
E1 D0 C0 C1 F1 E0 A0 A1 (отключены D1 B1 F0 B0)
E1 D0 C0 C1 F1 E0 A0 B0 (отключены D1 B1 F0 A1)
E1 D1 B1 C0 F0 F1 A0 A1 (отключены D0 C1 E0 B0)
E1 D1 B1 C0 F0 F1 A0 B0 (отключены D0 C1 E0 A1)
E1 D1 B1 C0 F0 E0 A0 A1 (отключены D0 C1 F1 B0)
E1 D1 B1 C0 F0 E0 A0 B0 (отключены D0 C1 F1 A1)
E1 D1 B1 C0 F1 E0 A0 A1 (отключены D0 C1 F0 B0)
E1 D1 B1 C0 F1 E0 A0 B0 (отключены D0 C1 F0 A1)
E1 D1 B1 C1 F0 F1 A0 A1 (отключены D0 C0 E0 B0)
E1 D1 B1 C1 F0 F1 A0 B0 (отключены D0 C0 E0 A1)
E1 D1 B1 C1 F0 E0 A0 A1 (отключены D0 C0 F1 B0)
E1 D1 B1 C1 F0 E0 A0 B0 (отключены D0 C0 F1 A1)
E1 D1 B1 C1 F1 E0 A0 A1 (отключены D0 C0 F0 B0)
E1 D1 B1 C1 F1 E0 A0 B0 (отключены D0 C0 F0 A1)
E1 D1 C0 C1 F0 F1 A0 A1 (отключены D0 B1 E0 B0)
E1 D1 C0 C1 F0 F1 A0 B0 (отключены D0 B1 E0 A1)
E1 D1 C0 C1 F0 E0 A0 A1 (отключены D0 B1 F1 B0)
E1 D1 C0 C1 F0 E0 A0 B0 (отключены D0 B1 F1 A1)
E1 D1 C0 C1 F1 E0 A0 A1 (отключены D0 B1 F0 B0)
E1 D1 C0 C1 F1 E0 A0 B0 (отключены D0 B1 F0 A1)
D0 D1 B1 C0 F0 F1 A0 A1 (отключены E1 C1 E0 B0)
D0 D1 B1 C0 F0 F1 A0 B0 (отключены E1 C1 E0 A1)
D0 D1 B1 C0 F0 E0 A0 A1 (отключены E1 C1 F1 B0)
D0 D1 B1 C0 F0 E0 A0 B0 (отключены E1 C1 F1 A1)
D0 D1 B1 C0 F1 E0 A0 A1 (отключены E1 C1 F0 B0)
D0 D1 B1 C0 F1 E0 A0 B0 (отключены E1 C1 F0 A1)
D0 D1 B1 C1 F0 F1 A0 A1 (отключены E1 C0 E0 B0)
D0 D1 B1 C1 F0 F1 A0 B0 (отключены E1 C0 E0 A1)
D0 D1 B1 C1 F0 E0 A0 A1 (отключены E1 C0 F1 B0)
D0 D1 B1 C1 F0 E0 A0 B0 (отключены E1 C0 F1 A1)
D0 D1 B1 C1 F1 E0 A0 A1 (отключены E1 C0 F0 B0)
D0 D1 B1 C1 F1 E0 A0 B0 (отключены E1 C0 F0 A1)
D0 D1 C0 C1 F0 F1 A0 A1 (отключены E1 B1 E0 B0)
D0 D1 C0 C1 F0 F1 A0 B0 (отключены E1 B1 E0 A1)
D0 D1 C0 C1 F0 E0 A0 A1 (отключены E1 B1 F1 B0)
D0 D1 C0 C1 F0 E0 A0 B0 (отключены E1 B1 F1 A1)
D0 D1 C0 C1 F1 E0 A0 A1 (отключены E1 B1 F0 B0)
D0 D1 C0 C1 F1 E0 A0 B0 (отключены E1 B1 F0 A1)

192 bit 1,5GB:
F0 F1 E0 A0 A1 B0 (отключены E1 D0 D1 B1 C0 C1)
E1 D0 D1 A0 A1 B0 (отключены B1 C0 C1 F0 F1 E0)
E1 D0 D1 F0 F1 E0 (отключены B1 C0 C1 A0 A1 B0)
B1 C0 C1 A0 A1 B0 (отключены E1 D0 D1 F0 F1 E0)

128 bit 1GB:
E1 D0 C0 C1
E1 D0 F0 F1
E1 D0 F1 E0
E1 D0 F0 E0
E1 D0 A0 A1
E1 D0 A0 B0
D0 D1 C0 C1
D0 D1 F0 F1
D0 D1 F1 E0
D0 D1 F0 E0
D0 D1 A0 A1
D0 D1 A0 B0
E1 D1 C0 C1
E1 D1 A0 A1
E1 D1 A0 B0
B1 D0 A0 A1
B1 D0 A0 B0
C0 D1 F0 F1
C0 D1 F1 E0
C0 D1 F0 E0
C0 D1 A0 A1
C0 D1 A0 B0
B1 D1 A0 A1
B1 D1 A0 B0
F0 D0 A0 B0

64 bit 512MB:
E1 D0
D0 D1
C0 C1
F0 F1
F1 E0
F0 E0
A0 A1
A0 B0

32 bit 256MB:
A0
F0

Вендор

Sapphire

Модель

R9 280X VAPOR-X

P/N

113-2104XTLAFR-V44

Версия BIOS

015.039.000.001.000000

Объем памяти

3GB

Память

Hynix H5GQ2H24AFR