Перейти к содержимому

ASUS R9 290 Direct CU II R9290-DC2-4GD5 4GB

300.00

Категория:

Архив содержит несколько BIOS с разными вариантами отключения каналов:

512 bit 4GB:

(Оригинал)

256 bit 2GB:

(ABCD) C0 D0 C1 D1 B0 A0 B1 A1

(ABCE) C0 E0 C1 E1 B0 A0 B1 A1

(ABCF) C0 F0 C1 F1 B0 A0 B1 A1

(ABCG) C0 G0 C1 G1 B0 A0 B1 A1

(ABCH) C0 H0 C1 H1 B0 A0 B1 A1

(ABDE) D0 E0 D1 E1 B0 A0 B1 A1

(ABDF) F0 D0 F1 D1 B0 A0 B1 A1

(ABDG) G0 D0 G1 D1 B0 A0 B1 A1

(ABDH) D0 H0 D1 H1 B0 A0 B1 A1

(ABEF) F0 E0 F1 E1 B0 A0 B1 A1

(ABEG) G0 E0 G1 E1 B0 A0 B1 A1

(ABEH) E0 H0 E1 H1 B0 A0 B1 A1

(ABFG) F0 G0 F1 G1 B0 A0 B1 A1

(ABFH) F0 H0 F1 H1 B0 A0 B1 A1

(ABGH) B0 A0 B1 A1 G0 H0 G1 H1

(ACDE) D0 E0 D1 E1 C0 A0 C1 A1

(ACDF) F0 D0 F1 D1 C0 A0 C1 A1

(ACDG) G0 D0 G1 D1 C0 A0 C1 A1

(ACDH) C0 A0 C1 A1 D0 H0 D1 H1

(ACEF) F0 E0 F1 E1 C0 A0 C1 A1

(ACEG) C0 A0 C1 A1 G0 E0 G1 E1

(ACEH) C0 A0 C1 A1 E0 H0 E1 H1

(ACFG) F0 G0 F1 G1 C0 A0 C1 A1

(ACFH) C0 A0 C1 A1 F0 H0 F1 H1

(ACGH) C0 A0 C1 A1 G0 H0 G1 H1

(ADEF) F0 E0 F1 E1 D0 A0 D1 A1

(ADEG) G0 E0 G1 E1 D0 A0 D1 A1

(ADEH) E0 H0 E1 H1 D0 A0 D1 A1

(ADFG) F0 G0 F1 G1 D0 A0 D1 A1

(ADFH) F0 H0 F1 H1 D0 A0 D1 A1

(ADGH) D0 A0 D1 A1 G0 H0 G1 H1

(AEFG) F0 G0 F1 G1 E0 A0 E1 A1

(AEFH) F0 H0 F1 H1 E0 A0 E1 A1

(AEGH) E0 A0 E1 A1 G0 H0 G1 H1

(AFGH) F0 A0 F1 A1 G0 H0 G1 H1

(BCDE) C0 B0 C1 B1 D0 E0 D1 E1

(BCDF) F0 D0 F1 D1 C0 B0 C1 B1

(BCDG) C0 B0 C1 B1 G0 D0 G1 D1

(BCDH) C0 B0 C1 B1 D0 H0 D1 H1

(BCEF) F0 E0 F1 E1 C0 B0 C1 B1

(BCEG) C0 B0 C1 B1 G0 E0 G1 E1

(BCEH) C0 B0 C1 B1 E0 H0 E1 H1

(BCFG) F0 G0 F1 G1 C0 B0 C1 B1

(BCFH) C0 B0 C1 B1 F0 H0 F1 H1

(BCGH) C0 B0 C1 B1 G0 H0 G1 H1

(BDEF) F0 E0 F1 E1 B0 D0 B1 D1

(BDEG) G0 E0 G1 E1 B0 D0 B1 D1

(BDEH) B0 D0 B1 D1 E0 H0 E1 H1

(BDFG) F0 G0 F1 G1 B0 D0 B1 D1

(BDFH) B0 D0 B1 D1 F0 H0 F1 H1

(BDGH) B0 D0 B1 D1 G0 H0 G1 H1

(BEFG) F0 G0 F1 G1 B0 E0 B1 E1

(BEFH) F0 H0 F1 H1 B0 E0 B1 E1

(BEGH) B0 E0 B1 E1 G0 H0 G1 H1

(BFGH) F0 B0 F1 B1 G0 H0 G1 H1

(CDEF) C0 D0 C1 D1 F0 E0 F1 E1

(CDEG) C0 D0 C1 D1 G0 E0 G1 E1

(CDEH) C0 D0 C1 D1 E0 H0 E1 H1

(CDFG) C0 D0 C1 D1 F0 G0 F1 G1

(CDFH) C0 D0 C1 D1 F0 H0 F1 H1

(CDGH) C0 D0 C1 D1 G0 H0 G1 H1

(CEFG) C0 E0 C1 E1 F0 G0 F1 G1

(CEFH) C0 E0 C1 E1 F0 H0 F1 H1

(CEGH) C0 E0 C1 E1 G0 H0 G1 H1

(CFGH) C0 F0 C1 F1 G0 H0 G1 H1

(DEFG) F0 G0 F1 G1 E0 D0 E1 D1

(DEFH) D0 E0 D1 E1 F0 H0 F1 H1

(DEGH) D0 E0 D1 E1 G0 H0 G1 H1

(DFGH) F0 D0 F1 D1 G0 H0 G1 H1

(EFGH) F0 E0 F1 E1 G0 H0 G1 H1

128 bit 1GB:

(AB) B0 A0 B1 A1

(AC) C0 A0 C1 A1

(AD) D0 A0 D1 A1

(AE) E0 A0 E1 A1

(AF) F0 A0 F1 A1

(AG) G0 A0 G1 A1

(AH) H0 A0 H1 A1

(BC) C0 B0 C1 B1

(BD) B0 D0 B1 D1

(BE) B0 E0 B1 E1

(BF) F0 B0 F1 B1

(BG) G0 B0 G1 B1

(BH) B0 H0 B1 H1

(CD) C0 D0 C1 D1

(CE) C0 E0 C1 E1

(CF) C0 F0 C1 F1

(CG) C0 G0 C1 G1

(CH) C0 H0 C1 H1

(DE) D0 E0 D1 E1

(DF) F0 D0 F1 D1

(DG) G0 D0 G1 D1

(DH) D0 H0 D1 H1

(EF) F0 E0 F1 E1

(EG) G0 E0 G1 E1

(EH) E0 H0 E1 H1

(FG) F0 G0 F1 G1

(FH) F0 H0 F1 H1

(GH) G0 H0 G1 H1

64 bit 512MB:

A0 A1

B0 B1

C0 C1

D0 D1

E0 E1

F0 F1

G1 G0

H0 H1

32 bit 256MB:

A0

A1

B0

B1

C0

C1

D0

D1

E0

E1

F0

F1

G0

G1

H0

H1

Вендор

ASUS

Модель

R9 290 Direct CU II R9290-DC2-4GD5

P/N

113-AD63100-102

Версия BIOS

015.041.000.002.000000

Объем памяти

4GB

Память

Elpida EDW2032BBBG, Hynix H5GQ2H24AFR